<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moto Morini Calibro 700 Bagger &#8211; Motorede</title>
	<atom:link href="https://www.motorede.com.br/tag/moto-morini-calibro-700-bagger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.motorede.com.br</link>
	<description>Seu site de notícias sobre motos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jul 2026 23:07:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.motorede.com.br/wp-content/uploads/2025/04/cropped-favicon.ico-32x32.png</url>
	<title>Moto Morini Calibro 700 Bagger &#8211; Motorede</title>
	<link>https://www.motorede.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Moto Morini Calibro 700 Bagger, Veja preço e ficha técnica</title>
		<link>https://www.motorede.com.br/moto-morini-calibro-700-bagger-ficha-tecnica/</link>
					<comments>https://www.motorede.com.br/moto-morini-calibro-700-bagger-ficha-tecnica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MotoRedator]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 11:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acima de 600cc]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Bagger]]></category>
		<category><![CDATA[Calibro 700 Bagger]]></category>
		<category><![CDATA[Moto Morini]]></category>
		<category><![CDATA[Moto Morini Calibro 700 Bagger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.motorede.com.br/?p=33355</guid>

					<description><![CDATA[<p>Saiba tudo sobre a Moto Morini Calibro 700 Bagger, uma estradeira de estilo clássico fabricada pela marca italiana no Brasil</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.motorede.com.br/moto-morini-calibro-700-bagger-ficha-tecnica/">Moto Morini Calibro 700 Bagger, Veja preço e ficha técnica</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.motorede.com.br">Motorede</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1000" height="667" src="https://www.motorede.com.br/wp-content/uploads/2026/07/Moto-Morini-Calibro-700-Bagger-2026-7.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Moto Morini Calibro 700 Bagger 2026 7" style="float:right; margin:0 0 10px 10px;" srcset="https://www.motorede.com.br/wp-content/uploads/2026/07/Moto-Morini-Calibro-700-Bagger-2026-7.jpg 1000w, https://www.motorede.com.br/wp-content/uploads/2026/07/Moto-Morini-Calibro-700-Bagger-2026-7-600x400.jpg 600w, https://www.motorede.com.br/wp-content/uploads/2026/07/Moto-Morini-Calibro-700-Bagger-2026-7-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" loading="lazy" decoding="async" title="Moto Morini Calibro 700 Bagger, Veja preço e ficha técnica 1"><p>A Moto Morini Calibro 700 Bagger já está no Brasil.<br />
Veja preço e ficha técnica do modelo.</p>
<h2 style="text-align: center"><b>Moto Morini Calibro 700 Bagger</b></h2>
<p>A <a href="https://www.youtube.com/@Motorede/search?query=moto%20morini" target="_blank" rel="noopener">Moto Morini</a> Calibro 700 Bagger é uma moto estradeira (cruiser) de estilo clássico, fabricada pela marca italiana no Brasil. Ela traz carenagem dianteira grande (estilo morcego) e alforjes rígidos laterais. Além disso, se destaca pelos seguintes detalhes:</p>
<p><b>Tanque de combustível metálico: </b>Com capacidade de 15L, o tanque metálico é perfeito para conter a quantidade certa de quilômetros úteis para passar o fim de semana ao ar livre com estilo. A tampa do depósito em aço é a característica que complementa a linha Calibro.</p>
<figure id="attachment_33367" aria-describedby="caption-attachment-33367" style="width: 1000px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.motorede.com.br/?attachment_id=33367" rel="attachment wp-att-33367"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="wp-image-33367 size-full" src="https://www.motorede.com.br/wp-content/uploads/2026/07/Moto-Morini-Calibro-700-Bagger-2026.jpg" alt="Moto Morini Calibro 700 Bagger 2026" width="1000" height="667" title="Moto Morini Calibro 700 Bagger, Veja preço e ficha técnica 2" srcset="https://www.motorede.com.br/wp-content/uploads/2026/07/Moto-Morini-Calibro-700-Bagger-2026.jpg 1000w, https://www.motorede.com.br/wp-content/uploads/2026/07/Moto-Morini-Calibro-700-Bagger-2026-600x400.jpg 600w, https://www.motorede.com.br/wp-content/uploads/2026/07/Moto-Morini-Calibro-700-Bagger-2026-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></a><figcaption id="caption-attachment-33367" class="wp-caption-text">Foto: Divulgação/Moto Morini</figcaption></figure>
<p><b>Assento duplo: </b>Assento duplo concebido para tornar agradável qualquer viagem. Segundo a masca, o espaço tem acolchoamento ergonômico do assento do piloto e do passageiro.</p>
<figure id="attachment_33365" aria-describedby="caption-attachment-33365" style="width: 1000px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.motorede.com.br/?attachment_id=33365" rel="attachment wp-att-33365"><img decoding="async" class="wp-image-33365 size-full" src="https://www.motorede.com.br/wp-content/uploads/2026/07/Moto-Morini-Calibro-700-Bagger-2026-6.jpg" alt="Moto Morini Calibro 700 Bagger 2026 6" width="1000" height="667" title="Moto Morini Calibro 700 Bagger, Veja preço e ficha técnica 3" srcset="https://www.motorede.com.br/wp-content/uploads/2026/07/Moto-Morini-Calibro-700-Bagger-2026-6.jpg 1000w, https://www.motorede.com.br/wp-content/uploads/2026/07/Moto-Morini-Calibro-700-Bagger-2026-6-600x400.jpg 600w, https://www.motorede.com.br/wp-content/uploads/2026/07/Moto-Morini-Calibro-700-Bagger-2026-6-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></a><figcaption id="caption-attachment-33365" class="wp-caption-text">Foto: Divulgação/Moto Morini</figcaption></figure>
<p><b>Painel: </b>O equipamento analógico integrado permite controlar as funções mais importantes da motocicleta. Um simples ecrã digital proporciona a possibilidade de verificar diferentes fatores em tempo real, como o nível de combustível ou a mudança inserida.</p>
<figure id="attachment_33364" aria-describedby="caption-attachment-33364" style="width: 1000px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.motorede.com.br/?attachment_id=33364" rel="attachment wp-att-33364"><img decoding="async" class="wp-image-33364 size-full" src="https://www.motorede.com.br/wp-content/uploads/2026/07/Moto-Morini-Calibro-700-Bagger-2026-5.jpg" alt="Moto Morini Calibro 700 Bagger 2026 5" width="1000" height="667" title="Moto Morini Calibro 700 Bagger, Veja preço e ficha técnica 4" srcset="https://www.motorede.com.br/wp-content/uploads/2026/07/Moto-Morini-Calibro-700-Bagger-2026-5.jpg 1000w, https://www.motorede.com.br/wp-content/uploads/2026/07/Moto-Morini-Calibro-700-Bagger-2026-5-600x400.jpg 600w, https://www.motorede.com.br/wp-content/uploads/2026/07/Moto-Morini-Calibro-700-Bagger-2026-5-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></a><figcaption id="caption-attachment-33364" class="wp-caption-text">Foto: Divulgação/Moto Morini</figcaption></figure>
<p><b>Entrada USB: </b>O carregador USB, situado no lado esquerdo da motocicleta, permite carregar o dispositivo durante qualquer deslocamento, sem prejudicar a condução.</p>
<p><b>Luzes full LED: </b>A luz frontal full LED permite visibilidade para viajar durante a noite, com forma redonda vintage identifica o estilo da Calibro no segmento custom. A parte traseira da Calibro também é complementada por luzes full LED.</p>
<figure id="attachment_33361" aria-describedby="caption-attachment-33361" style="width: 1000px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.motorede.com.br/?attachment_id=33361" rel="attachment wp-att-33361"><img decoding="async" class="wp-image-33361 size-full" src="https://www.motorede.com.br/wp-content/uploads/2026/07/Moto-Morini-Calibro-700-Bagger-2026-2.jpg" alt="Moto Morini Calibro 700 Bagger 2026 2" width="1000" height="667" title="Moto Morini Calibro 700 Bagger, Veja preço e ficha técnica 5" srcset="https://www.motorede.com.br/wp-content/uploads/2026/07/Moto-Morini-Calibro-700-Bagger-2026-2.jpg 1000w, https://www.motorede.com.br/wp-content/uploads/2026/07/Moto-Morini-Calibro-700-Bagger-2026-2-600x400.jpg 600w, https://www.motorede.com.br/wp-content/uploads/2026/07/Moto-Morini-Calibro-700-Bagger-2026-2-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></a><figcaption id="caption-attachment-33361" class="wp-caption-text">Foto: Divulgação/Moto Morini</figcaption></figure>
<h3>Principais destaques técnicos:</h3>
<ul>
<li><b>Motor:</b> 2 cilindros paralelos (dois pistões que trabalham juntos) com 693 cm³.</li>
<li><b>Potência:</b> Entrega <b>69 cv</b> a 8.500 rpm.</li>
<li><b>Torque:</b> 6,9 kgf.m a 6.500 rpm. Esse número representa a força do motor, o que ajuda na aceleração e nas retomadas de velocidade sem precisar trocar de marcha.</li>
<li><b>Transmissão Final:</b> Por correia dentada, o que deixa o funcionamento mais macio e exige menos manutenção do que a tradicional corrente de metal.</li>
<li><b>Câmbio:</b> 6 marchas.</li>
<li><b>Segurança e Conforto:</b> Freios ABS e embreagem assistida deslizante, que deixa a alavanca de embreagem mais macia e evita que a roda de trás trave em reduções de marcha muito fortes.</li>
</ul>
<figure id="attachment_33362" aria-describedby="caption-attachment-33362" style="width: 1000px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.motorede.com.br/?attachment_id=33362" rel="attachment wp-att-33362"><img decoding="async" class="wp-image-33362 size-full" src="https://www.motorede.com.br/wp-content/uploads/2026/07/Moto-Morini-Calibro-700-Bagger-2026-3.jpg" alt="Moto Morini Calibro 700 Bagger 2026 3" width="1000" height="667" title="Moto Morini Calibro 700 Bagger, Veja preço e ficha técnica 6" srcset="https://www.motorede.com.br/wp-content/uploads/2026/07/Moto-Morini-Calibro-700-Bagger-2026-3.jpg 1000w, https://www.motorede.com.br/wp-content/uploads/2026/07/Moto-Morini-Calibro-700-Bagger-2026-3-600x400.jpg 600w, https://www.motorede.com.br/wp-content/uploads/2026/07/Moto-Morini-Calibro-700-Bagger-2026-3-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></a><figcaption id="caption-attachment-33362" class="wp-caption-text">Foto: Divulgação/Moto Morini</figcaption></figure>
<h3>Diferenciais da versão Bagger:</h3>
<ul>
<li><b>Bolha e Carenagem:</b> O para-brisa integrado protege contra rajadas de vento e insetos, oferecendo viagens em alta velocidade sem desequilíbrios. O visual &#8220;morcegão&#8221; da Calibro Bagger carrega aspecto imponente.</li>
<li><b>Bolsas Laterais (Alforjes):</b> Os bagageiros rígidos de 19L são a principal característica que diferencia a Calibro clássica da versão Bagger. Desta forma, o seu visual fica mais completo, charmoso e funcional para diferentes estilos de viagens. Disponíveis na mesma cor e material da carroçaria.</li>
</ul>
<figure id="attachment_33363" aria-describedby="caption-attachment-33363" style="width: 1000px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.motorede.com.br/?attachment_id=33363" rel="attachment wp-att-33363"><img decoding="async" class="wp-image-33363 size-full" src="https://www.motorede.com.br/wp-content/uploads/2026/07/Moto-Morini-Calibro-700-Bagger-2026-4.jpg" alt="Moto Morini Calibro 700 Bagger 2026 4" width="1000" height="667" title="Moto Morini Calibro 700 Bagger, Veja preço e ficha técnica 7" srcset="https://www.motorede.com.br/wp-content/uploads/2026/07/Moto-Morini-Calibro-700-Bagger-2026-4.jpg 1000w, https://www.motorede.com.br/wp-content/uploads/2026/07/Moto-Morini-Calibro-700-Bagger-2026-4-600x400.jpg 600w, https://www.motorede.com.br/wp-content/uploads/2026/07/Moto-Morini-Calibro-700-Bagger-2026-4-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></a><figcaption id="caption-attachment-33363" class="wp-caption-text">Foto: Divulgação/Moto Morini</figcaption></figure>
<h2 style="text-align: center"><b>Preço </b><b>Moto Morini Calibro 700 Bagger</b></h2>
<p>A <b>Calibro Custom</b> é comercializada por <b>R$ 44.900</b>. Enquanto isso, a <b>Calibro 700 Bagger</b>, equipada de fábrica com alforges e carenagem, tem preço divulgado partindo de <b>R$ 47.900</b>.</p>
<p>Os valores referem-se ao preço público sugerido, com frete incluso, exceto para entregas fora das concessionárias.</p>
<figure id="attachment_33366" aria-describedby="caption-attachment-33366" style="width: 1000px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.motorede.com.br/?attachment_id=33366" rel="attachment wp-att-33366"><img decoding="async" class="wp-image-33366 size-full" src="https://www.motorede.com.br/wp-content/uploads/2026/07/Moto-Morini-Calibro-700-Bagger-2026-7.jpg" alt="Moto Morini Calibro 700 Bagger 2026 7" width="1000" height="667" title="Moto Morini Calibro 700 Bagger, Veja preço e ficha técnica 8" srcset="https://www.motorede.com.br/wp-content/uploads/2026/07/Moto-Morini-Calibro-700-Bagger-2026-7.jpg 1000w, https://www.motorede.com.br/wp-content/uploads/2026/07/Moto-Morini-Calibro-700-Bagger-2026-7-600x400.jpg 600w, https://www.motorede.com.br/wp-content/uploads/2026/07/Moto-Morini-Calibro-700-Bagger-2026-7-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></a><figcaption id="caption-attachment-33366" class="wp-caption-text">Foto: Divulgação/Moto Morini</figcaption></figure>
<h2 style="text-align: center"><b>Ficha técnica Moto Morini Calibro 700 Bagger</b></h2>
<p style="text-align: center"><span class="T286Pc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Google Sans, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);"><strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Google Sans, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);">Motor:<!--TgQPHd||[]--></strong> Bicilíndrico, 4 tempos, refrigeração líquida<!--TgQPHd||[]--></span><!--TgQPHd||[]--></p>
<p style="text-align: center"><span class="T286Pc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Google Sans, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);"><strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Google Sans, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);">Cilindrada:<!--TgQPHd||[]--></strong> 693 cc<!--TgQPHd||[]--></span><!--TgQPHd||[]--></p>
<p style="text-align: center"><span class="T286Pc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Google Sans, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);"><strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Google Sans, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);">Potência Máxima:<!--TgQPHd||[]--></strong> 70 cv a 8.500 rpm<!--TgQPHd||[]--></span><!--TgQPHd||[]--></p>
<p style="text-align: center"><span class="T286Pc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Google Sans, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);"><strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Google Sans, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);">Torque Máximo:<!--TgQPHd||[]--></strong> 6,9 kgf.m a 6.500 rpm<!--TgQPHd||[]--></span><!--TgQPHd||[]--></p>
<p style="text-align: center"><span class="T286Pc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Google Sans, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);"><strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Google Sans, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);">Alimentação:<!--TgQPHd||[]--></strong> Injeção eletrônica Bosch<!--TgQPHd||[]--></span><!--TgQPHd||[]--></p>
<p style="text-align: center"><span class="T286Pc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Google Sans, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);"><strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Google Sans, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);">Transmissão Final:<!--TgQPHd||[]--></strong> Por correia dentada (Gates Carbon)<!--TgQPHd||[]--></span><!--TgQPHd||[]--></p>
<p style="text-align: center"><span class="T286Pc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Google Sans, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);"><strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Google Sans, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);">Embreagem:<!--TgQPHd||[]--></strong> Assistida e deslizante</span></p>
<p style="text-align: center"><span class="T286Pc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Google Sans, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);"><strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Google Sans, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);">Comprimento x Largura x Altura:<!--TgQPHd||[]--></strong> 2.220 × 860 × 1.190 mm<!--TgQPHd||[]--></span><!--TgQPHd||[]--></p>
<p style="text-align: center"><span class="T286Pc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Google Sans, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);"><strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Google Sans, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);">Distância entre Eixos:<!--TgQPHd||[]--></strong> 1.490 mm<!--TgQPHd||[]--></span><!--TgQPHd||[]--></p>
<p style="text-align: center"><span class="T286Pc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Google Sans, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);"><strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Google Sans, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);">Altura do Assento:<!--TgQPHd||[]--></strong> 72,5 cm (extremamente baixa e acessível)<!--TgQPHd||[]--></span><!--TgQPHd||[]--></p>
<p style="text-align: center"><span class="T286Pc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Google Sans, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);"><strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Google Sans, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);">Distância Livre ao Solo:<!--TgQPHd||[]--></strong> 140 mm<!--TgQPHd||[]--></span><!--TgQPHd||[]--></p>
<p style="text-align: center"><span class="T286Pc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Google Sans, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);"><strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Google Sans, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);">Peso Seco:<!--TgQPHd||[]--></strong> aprox. 200 kg<!--TgQPHd||[]--></span><!--TgQPHd||[]--></p>
<p style="text-align: center"><span class="T286Pc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Google Sans, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);"><strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Google Sans, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);">Tanque de Combustível:<!--TgQPHd||[]--></strong> 15 litros</span></p>
<p style="text-align: center"><span class="T286Pc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Google Sans, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);"><strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Google Sans, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);">Chassi:<!--TgQPHd||[]--></strong> Berço duplo em aço<!--TgQPHd||[]--></span><!--TgQPHd||[]--></p>
<p style="text-align: center"><span class="T286Pc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Google Sans, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);"><strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Google Sans, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);">Suspensão Dianteira:<!--TgQPHd||[]--></strong> Garfo telescópico invertido de 41 mm, curso de 130 mm<!--TgQPHd||[]--></span><!--TgQPHd||[]--></p>
<p style="text-align: center"><span class="T286Pc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Google Sans, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);"><strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Google Sans, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);">Suspensão Traseira:<!--TgQPHd||[]--></strong> Amortecedor duplo ajustável na pré-carga<!--TgQPHd||[]--></span><!--TgQPHd||[]--></p>
<p style="text-align: center"><span class="T286Pc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Google Sans, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);"><strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Google Sans, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);">Freio Dianteiro:<!--TgQPHd||[]--></strong> Disco simples de 320 mm com pinça flutuante<!--TgQPHd||[]--></span><!--TgQPHd||[]--></p>
<p style="text-align: center"><span class="T286Pc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Google Sans, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);"><strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Google Sans, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);">Freio Traseiro:<!--TgQPHd||[]--></strong> Disco de 255 mm<!--TgQPHd||[]--></span><!--TgQPHd||[]--></p>
<p style="text-align: center"><span class="T286Pc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Google Sans, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);"><strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Google Sans, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);">Sistema de Freios:<!--TgQPHd||[]--></strong> ABS (Bosch)</span></p>
<p style="text-align: center"><span class="T286Pc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Google Sans, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);"><strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Google Sans, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);">Roda Dianteira:<!--TgQPHd||[]--></strong> Liga leve de 18 polegadas<!--TgQPHd||[]--></span><!--TgQPHd||[]--></p>
<p style="text-align: center"><span class="T286Pc" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Google Sans, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);"><strong class="Yjhzub" data-sfc-root="ep" data-sfc-cb="" data-complete="true" data-copy-service-computed-style="font-family: Google Sans, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700; margin: 0px; text-decoration: none; border-bottom: 0px rgb(230, 232, 240);">Pneu Dianteiro:<!--TgQPHd||[]--></strong> 130 / 70 &#8211; 18<!--TgQPHd||[]--></span><!--TgQPHd||[]--></p>
