Yamaha XT 660R 2012 já está no site oficial, mas sem novidades
A Yamaha lançou a XT 660R versão 2012 em seu site oficial sem chamar muito atenção, até nem poderia tanto pois a moto não tem novidades, trata-se da mesma versão que a de 2010 (em 2011 não houve versão).
![]()
Nesta versão 2012 foram mantidos as mesmas cores e grafismos da versão 2010, que tem o apelido de Enduro por conta de um adesivo escrito “Enduro” em suas laterais. Na Europa aconteceu algo parecido também, só que por lá a diferença foi que substituíram a cor azul pela branca.
O valor desta versão 2012 é de R$27.000,00 podendo variar conforme a região do Brasil. Abaixo veja a ficha técnica e fotos da Yamaha XT 660R:
Ficha técnica
| Motor | |
| Tipo | 4 tempos, monocilindro, 4 válvulas, OHC, refrigeração liquida, cárter seco. |
| Cilindrada | 660 cm³ |
| Diâmetro x Curso | 100,0 x 84,0mm |
| Taxa de compressão | 10,0:1 |
| Potência máxima | 48 cv @ 6.000 RPM |
| Torque máximo | 5,95 kgf.m @ 5.250 RPM |
| Marcha Lenta | 1.400 RPM +/- 100 |
| Capacidade de óleo | 2,9 litros |
| Combustível | |
| Alimentação | Injeção Eletrônica de combustível |
| Tanque de combustível | 15 litros |
| Eletrônica | |
| Ignição | CDI/ECU |
| Partida | Elétrica |
| Bateria | 12V 8AH Selada |
| Farois | 12 V 55/60W H4 |
| Transmissão | |
| Embreagem | Multidisco banhada a óleo |
| Câmbio | Manual sequencial de 5 velocidades |
| Transmissão final | Por corrente |
| Quadro | |
| Tipo | Diamond Tubular em aço |
| Dimensões | |
| Comprimento | 2.240 mm |
| Largura | 845 mm |
| Altura | 1.230 mm |
| Distância mínima do solo | 210 mm |
| Distância entre eixos | 1.505 mm |
| Caster | 27,25º |
| Raio de curva | 2,4 m |
| Altura do assento | 865 mm |
| Peso seco | 165 kg |
| Suspensão | |
| Dianteira | Garfo telescópico hidráulico, sem ajuste, curso de 225mm. |
| Traseira | Braço oscilante e amortecedor único, curso de 200mm. |
| Roda dianteira | De alumínio, raiada, de 21 polegadas. |
| Roda traseira | De alumínio, raiada, de 17 polegadas. |
| Pneu dianteiro | 90/90-21 M/C 54 S com câmara |
| Pneu traseiro | 130/80-17 M/C 65 S com câmara |
| Freio dianteiro | Disco único flutuante e ventilado de 298mm mordido por pinça de 2 pistões |
| Freio traseiro | Disco simples ventilado de 245mm mordido por pinça de 1 pistão. |
| Cores (2012) | Preta ou Azul |
[vitrine]











