Já está nas concessionárias a nova Yamaha Fazer YS 250 2014
Já está nas concessionárias a nova versão da YS Fazer, a Yamaha YS 250 Fazer 2014. E a moto vem em duas versões, a tradicional que utiliza gasolina como combustível e a BlueFlex que pode ser abastecida com álcool e gasolina. A versão à gasolina pode ser encontrada nas cores Branco, Preto e Vermelho, enquanto na versão BlueFlex o modelo pode ser encontrado nas cores Branco e Azul.
O motor de ambos os modelos é um 4 tempos SOHC, refrigerado a ar com radiador óleo, 2 válvulas, injeção eletrônica e 250cc que é capaz de gerar 21cv de potência máxima a 8000RPM e torque de 2,1Kgf.m a 6500RPM. Seu câmbio é de 5 marchas e seu painel é digital e conta com velocímetro, hodômetro total e dois parciais (trip1 e trip2), mais hodômetro do combustível (f-trip), marcador do nível de combustível digital e relógio. Luzes espias – conta-giros análogo.
O preço da nova Yamaha YS 250 Fazer 2014 à gasolina é de R$11.410,00, e na versão BlueFlex o preço sobe para R$11.810,00
Segundo a Yamaha, para a manutenção do sistema BlueFlex empregado em suas motos é necessário a troca da bomba e dos filtros de combustível aos 30.000Km, enquanto o filtro externo precisa ser trocado quando a moto rodar 15.000Km. Falando em desempenho, rodando com a nova Yamaha Fazer 2014 utilizando álcool, sua potência e torque são aumentados, e segundo a fabricante pode gerar até 1% de ganho em seus cavalos de potência e até 9% de torque.
Abaixo veja fotos e a Ficha Técnica da nova Yamaha Fazer 2014:
| MOTOR | FAZER 250 | ||
| Tipo | 4 tempos, SOHC, refrigerado a ar com radiador óleo, 2 válvulas,250 cc | ||
| Potência máxima | 21 cv a 8.000 rpm | ||
| Torque máximo | 2,1 kgf.m a 6.500 rpm | ||
| Alimentação | Injeção eletrônica | ||
| Embreagem | Úmida, disco múltiplo – mola helicoidal | ||
| Câmbio | 5 velocidades, engrenagem constante | ||
| Bateria | 12V x 6 Ah, selada | ||
| CHASSI | |||
| Quadro | Berço duplo de aço | ||
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico / 120 mm de curso | ||
| Suspensão traseira | Mono amortecida / 120 mm de curso | ||
| Ângulo de cáster | 26° 30′ | ||
| Trail | 104,5 mm | ||
| Freio dianteiro | Disco hidráulico de 282 mm de diâmetro | ||
| Freio traseiro | Disco hidráulico de 220 mm de diâmetro | ||
| Pneu dianteiro | 100/80 17 M/C 52S | ||
| Pneu traseiro | 130/70 17 M/C 62S | ||
| DIMENSÕES | |||
| Comprimento x Largura x Altura | 2.065 X 745 X 1.065 mm | ||
| Altura do assento | 805 mm | ||
| Peso | Peso Seco: 138 kg; Peso em ordem de marcha: 154 kg | ||
| Óleo do motor | 1,5 litros | ||
| Capacidade do tanque/Combustível | 19,2 litros (4,5 reserva) | ||
| GERAL | |||
| Cores | BlueFlex: azul e branca; YS 250: preta, vermelha e branca | ||
| Painel de Instrumentos | Painel digital – velocímetro, hodômetro total e dois parciais (trip1 e trip2), mais hodômetro do combustível (f-trip), marcador do nível de combustível digital e relógio. Luzes espias – contagiros análogo. | ||











