Porta de entrada da Yamaha a T115 Crypton linha 2014 consumo e fotos
As motos CUB’s possuem uma enorme fatia no mercado de motocicletas brasileiro e essas vendas vêm crescendo ano a ano. Um pouco por conta do trânsito que se tem enfrentado até em pequenas cidades, e um pouco por grande força de divulgação que as marcas tem feito em seus modelos chamados “de entrada” para o mundo sobre duas rodas, fazendo assim com que muitos novos clientes entrem no mercado.
A moto de entrada da Yamaha é a T115 Crypton. Uma CUB com motor monocilíndrico de 115cc do tipo OHC, refrigerado a ar, com alimentação por carburador, sistema de ignição CDI, que é capaz de gerar potência máxima de 8,2cv a 7500RPM e torque máximo de 0,88kgf.m a 5500RPM. Seu câmbio é semiautomático e possui 4 velocidades.![]()
A linha 2014 da T115 Crypton conta com rodas de 17 polegadas para garantir com esse tamanho a segurança ao rodar tanto nos centros urbanos quanto no interior. Seu tanque tem capacidade para até 4,2 litros. Segundo alguns testes que buscamos, encontramos a informação de que é possível rodar até mais do que 45km com 1 litro de gasolina, porém, nesse teste o piloto fez trocas de marchas suaves e não passou de 60km/h. Já usando 80km/h como a velocidade máxima o consumo ficou em torno de pouco mais de 36km por litro. Lembrando que o consumo vai variar de acordo com o peso do piloto mais garupa, o terreno em que a moto está circulando e até o estilo de pilotagem.
![]()
A Yamaha Crypton 2014 vem em duas versões (K e ED) onde a versão K é a mais enxuta e barata, possui apenas partida a pedal, custando apenas R$4.370,00. Já a versão ED conta com a facilidade da partida elétrica e custa R$5.290,00. Ambas podem ser encontradas nas cores Azul, Preto, Vermelho, Laranja e Branco. O valor dos modelos é sugerido pela Yamaha e não inclui despesas com frete e seguro.
Nova Yamaha T115 Crypton 2014
ECONOMIA
A Crypton é a companheira ideal para você que está entrando no mundo das duas rodas, mas não quer abrir mão da qualidade e confiabilidade. É acessível acima de tudo: fácil de pagar, econômica e tem baixo custo de manutenção.
DESIGN E CONVENIÊNCIA
Com traços modernos, ela possui detalhes que garantem ainda mais facilidade para o usuário: porta objetos sob o banco, painel de instrumentos completo, comandos no punho e cavalete central.
TECNOLOGIA E DURABILIDADE
A Crypton é robusta e oferece o equilíbrio perfeito para rodar nos grandes centros urbanos ou cidades do interior. Possui rodas grandes aro 17”, câmbio semiautomático de 4 velocidades, motor 4 tempos de 115cc e chassi underbone.
Veja abaixo ficha técnica e fotos da nova Crypton 2014:
T115 Crypton ED | T115 Crypton K | |
| Tipo | 4 tempos, OHC, refrigerado a ar | 4 tempos, OHC, refrigerado a ar |
| Quantidade de cilindros | 1 cilindro | 1 cilindro |
| Cilindrada | 115 cc | 115 cc |
| Diâmetro x curso | 50,0 x 57,9 mm | 50,0 x 57,9 mm |
| Taxa de compressão | 9,3 ± 0,4 : 1 | 9,3 + 0,4:1 |
| Potência máxima | 8,2 cv a 7.500 rpm | 8,2cv a 7.500 rpm |
| Torque máximo | 0,88 kgf.m a 5.500 rpm | 0,88 kgf.m a 5.500 rpm |
| Sistema de lubrificação | Cárter úmido | Cárter úmido |
| Alimentação | Carburador | Carburador |
| Embreagem | úmida (centrifuga automática) | úmida (centrifuga automática) |
| Câmbio | 4 velocidades, engrenagens constantes | 4 velocidades, engrenagens constantes |
| Sistema de ignição | CDI (ignição por descarga capacitiva) | CDI (ignição por descarga capacitiva) |
| Sistema de partida | Elétrica e Pedal | Pedal |
| Transmissão primária | Engrenagens | Engrenagens |
| Transmissão secundária | Corrente | Corrente |
| Bateria | 12V 5 Ah | 12V 5 Ah |
| Quadro | Tubular em aço – tipo Underbone | Tubular em aço – tipo Underbone |
| Suspensão dianteira / curso | Garfo telescópico / 100 mm | Garfo telescópico / 100 mm |
| Suspensão traseira / curso | Braço oscilante / 80 mm | Braço oscilante / 80 mm |
| Ângulo de cáster | 26º 30 | 26º 30 |
| Trail | 76 mm | 76 mm |
| Freio dianteiro | Disco de 220 mm | Tambor de 110 mm de diâmetro |
| Freio traseiro | Tambor 130 mm de diâmetro | Tambor de 130 mm de diâmetro |
| Pneu dianteiro | 70/90-17 M/C 33L | 70/90 – 17 M/C 33L |
| Pneu traseiro | 80/90-17 M/C 49L | 80/90 – 17 M/C 49L |
| Comprimento x Largura x Altura | 1.930 X 660 X 1.055 mm | 1.930 X 660 X 1.055 mm |
| Distância entre eixos | 1.235 mm | 1.235 mm |
| Altura do assento | 755 mm | 755 mm |
| Raio mínimo de giro | 1,6 m | 1,6 m |
| Altura mínima do solo | 126 mm | 126 mm |
| Peso seco | 94 kg | 93 Kg |
| Capacidade do óleo do motor | 1 litro (contando filtro de óleo) | 1 litro (contando filtro de óleo) |
| Capacidade do tanque de combustível | 4,2 litros | 4,2 litros |
| Cores | Azul, Preto, Vermelho, Laranja e Branco | Azul, Preto, Vermelho, Laranja e Branco |
| Painel de Instrumentos | Velocímetro analógico, hodômetro e marcador de combustível. | Velocímetro analógico, hodômetro e marcador de combustível |
| Nível de Emissões de Ruido | Versões 2012 a 2013: 81,5 dB(A) / 3750 rpm Versões 2010 a 2011: 81,0 dB(A) / 3750 rpm | Versões 2012 a 2013: 81,5 dB(A) / 3750 rpm Versões 2010 a 2011: 81,0 dB(A) / 3750 rpm |
| Dispositivo para Transporte de Carga | Não se aplica. | Não se aplica. |
![]()
Quando se precisa de peças é uma dificuldade para encontrar