Moto com maior Valor de revenda do Brasil, Veja modelos com menor desvalorização
O prêmio Maior Valor de Revenda 2026 apresentou a moto com a menor desvalorização do Brasil, veja lista com todos os modelos
Qual a moto com a menor desvalorização do Brasil?
Veja estudo que apresenta modelos e marcas.
Moto com a Maior Valor de Revenda do Brasil
O prêmio Maior Valor de Revenda – Motos 2026 – apresentou as motos com a menor desvalorização do Brasil neste ano.
Realizado pela Agência Autoinforme, em parceria com a Textofinal Comunicação, o prêmio chegou ao seu 10º ano.
Ao todo, o prêmio avaliou 27 diferentes categorias, da pesquisa que engloba motonetas, ATV, scooters e motocicletas.
Em cada segmento, são reconhecidos os três modelos com menor índice de depreciação.
Qual a moto com a menor desvalorização do Brasil?
Segundo o prêmio Maior Valor de Revenda – Motos 2026, a Honda XRE300 Sahara é atualmente a moto com a menor desvalorização do Brasil. Com índice de depreciação de 1,9% o modelo trail foi a motocicleta menos desvalorizada do país.

Moto street com a menor desvalorização do Brasil
A vitória na principal da categoria Street coube a Yamaha, com a YBR Factor, que teve uma depreciação de 3,8% no período.
A Yamaha também ganhou em quatro categorias:
Naked até 500cc, com a MT 03
Naked de 500cc a 800cc, com a MT 07
Off-Road, com a YZ 250
Moto média cilindrada com a menor desvalorização do Brasil
Outro destaque da edição foi a Kawasaki, que apresentou um desempenho relevante principalmente nas categorias de média cilindrada, consolidando sua presença em segmentos estratégicos do mercado brasileiro.
Modelos como a Versys 650, a Versys-X 300, a Z 650 RS e a Ninja 300 figuraram entre os mais bem colocados em suas respectivas categorias.

Moto custom com a menor desvalorização do Brasil
A Royal Enfield conquistou a certificação em duas categorias:
Custom até 500cc, com a Meteor 350,
Custom de 501cc a 800cc, com a Super Meteor 650
Moto crossover com a menor desvalorização do Brasil
Enquanto isso, a Triumph se destacou nas categorias crossover, com a Tiger 660 Sport.
Moto naked com a menor desvalorização do Brasil
Outro modelo da Triumph a obter destaque foi visto na categoria Naked acima de 801cc, com a Speed Twin 900cc.

Moto touring com a menor desvalorização do Brasil
A Harley-Davidson manteve sua força nas categorias de maior cilindrada. No Touring, venceu com a Road Glide e na categoria Custom acima de 801 cc com a Street Glide.
Moto elétrica com a menor desvalorização do Brasil
A Shineray ganhou com a XY-50-Q Jet-S na categoria 50cc e na Elétrica, com a PT 02 2000-W.
Triciclo Elétrico com a menor desvalorização do Brasil
A Piaggio com o Triciclo a combustão Apé Péssenger 230cc e a e-Cargo, na categoria Triciclo Elétrico.
Motos com o Selo Maior Valor de Revenda 2026
| Categoria | Marca | Modelo | % |
|---|---|---|---|
| Moto 50cc Maior Valor de Revenda | Shineray | XY 50-Q Jet S | -10,9 |
| 50cc | Avelloz | AZ 01 50cc | -11,8 |
| 50cc | Shineray | XY 50-Q Phoenix | -13,7 |
| Naked acima de 801cc Maior Valor de Revenda | Triumph | Speed Twin 900 | -8,1 |
| Naked acima de 801cc | Kawasaki | Z 900 | -8,8 |
| Naked acima de 801cc | Triumph | Speed Twin 1200cc | -8,8 |
| ATV Maior Valor de Revenda | Honda | TRX 420 FourTrax | -5,2 |
| ATV | Polaris | Sportsman 570 | -9,1 |
| ATV | BRP | Can-Am Outlander | -9,2 |
| Moto Off-Road Maior Valor de Revenda | Yamaha | YZ 250 | -7,8 |
| Off-Road | KTM | SX 250 | -9,2 |
| Off-Road | KTM | EXC F 250 | -9,6 |
| Moto Big Trail até 800cc Maior Valor de Revenda | Kawasaki | Versys 650 | -6,7 |
| Big Trail até 800cc | Suzuki | DL 650 V-Strom | -8,5 |
| Big Trail até 800cc | Ducati | Hypermotard 698 | -9,0 |
| Moto Scooter até 300cc Maior Valor de Revenda | Honda | PCX 160 | -4,2 |
| Scooter até 300cc | Honda | ADV 160 | -4,4 |
| Scooter até 300cc | Yamaha | NMAX Connected 160 ABS | -4,7 |
| Moto Big Trail acima de 801cc Maior Valor de Revenda | Triumph | Tiger 900 | -7,3 |
| Big Trail acima de 801cc | Honda | CRF 1100L Africa Twin | -9,1 |
| Big Trail acima de 801cc | Triumph | Tiger 1200 | -9,7 |
| Moto Scooter acima de 301cc Maior Valor de Revenda | Kymco | Downtown 350i | -15,3 |
| Scooter acima de 301cc | Honda | X-ADV 745cc | -15,5 |
| Scooter acima de 301cc | Kymco | AK 550i Premium | -16,4 |
| Moto Clássica acima de 500cc Maior Valor de Revenda | Kawasaki | Z 650 RS | -6,6 |
| Clássica acima de 500cc | Kawasaki | Z 900 RS | -9,4 |
| Clássica acima de 500cc | Royal Enfield | Continental GT 650 | -9,6 |
| Moto Scooter Retro Maior Valor de Revenda | Vespa | VXL 150 | -9,3 |
| Scooter Retro | Vespa | SXL 150 | -9,4 |
| Scooter Retro | Piaggio | Liberty S 150 iGet | -9,5 |
| Moto Crossover até 500cc Maior Valor de Revenda | Kawasaki | Versys-X 300 | -4,1 |
| Crossover até 500cc | Honda | CB 500X | -7,6 |
| Crossover até 500cc | Triumph | Scrambler 400X | -8,7 |
| Moto Sport até 800cc Maior Valor de Revenda | Kawasaki | Ninja 300 | -4,0 |
| Sport até 800cc | Triumph | Daytona 660 | -6,2 |
| Sport até 800cc | Honda | CBR 650R | -6,9 |
| Moto Crossover acima de 501cc Maior Valor de Revenda | Triumph | Tiger 660 Sport | -6,4 |
| Crossover acima de 501cc | Kawasaki | Versys Tourer 650 | -7,9 |
| Crossover acima de 501cc | Triumph | Scrambler 1200 X | -8,0 |
| Moto Sport acima de 801cc Maior Valor de Revenda | Kawasaki | Ninja ZX-10 | -8,0 |
| Sport acima de 801cc | Suzuki | GSX 1300 R Hayabusa | -12,3 |
| Sport acima de 801cc | BMW | S 1000 RR | -13,7 |
| Moto Custom até 500cc Maior Valor de Revenda | Royal Enfield | Meteor 350 | -8,9 |
| Custom até 500cc | Shineray | XY 250 Denver | -9,8 |
| Custom até 500cc | Royal Enfield | Classic 350 | -10,9 |
| Moto Street Maior Valor de Revenda | Yamaha | YBR 125/150 Factor | -3,8 |
| Street | Yamaha | FZ25 250 Fazer | -4,5 |
| Street | Honda | CG 160 | -4,9 |
| Moto Custom de 501 até 800cc Maior Valor de Revenda | Royal Enfield | Super Meteor 650 | -6,5 |
| Custom de 501 até 800cc | Kawasaki | Eliminator 500 | -11,4 |
| Custom de 501 até 800cc | Kawasaki | Vulcan S 650 | -11,6 |
| Moto Touring Maior Valor de Revenda | Harley-Davidson | Road Glide | -5,5 |
| Touring | Harley-Davidson | CVO Street Glide | -6,7 |
| Touring | Harley-Davidson | CVO Road Glide | -9,2 |
| Moto Custom acima de 801cc Maior Valor de Revenda | Harley-Davidson | Street Glide | -8,1 |
| Custom acima de 801cc | Harley-Davidson | Breakout | -8,4 |
| Custom acima de 801cc | Harley-Davidson | Low Rider | -8,6 |
| Moto Trail Maior Valor de Revenda | Honda | Sahara 300 | -1,9 |
| Trail | Honda | XR 300 Tornado | -6,7 |
| Trail | Kawasaki | Versys-X 300 | -7,2 |
| Moto Elétrica Maior Valor de Revenda | Shineray | PT 02 2000W Elétrica | -12,4 |
| Elétrica | Shineray | PT 04 PRO 3000W Elétrica | -14,8 |
| Elétrica | Watts | W Trail 12000W Elétrica | -15,8 |
| Triciclo Maior Valor de Revenda | Piaggio | Apé Passenger 230cc | -6,8 |
| Triciclo | Piaggio | Apé Cargo 300cc | -10,1 |
| Triciclo | Fusco Motosegura | Baú 160cc | -13,7 |
| Motoneta Maior Valor de Revenda | Honda | Biz 125 | -6,6 |
| Motoneta | Honda | Pop 110i | -9,2 |
| Motoneta | Yamaha | Neo 125cc | -12,4 |
| Triciclo Elétrico Maior Valor de Revenda | Piaggio | E Cargo | -13,8 |
| Triciclo Elétrico | Fever | FR110 Box | -14,3 |
| Triciclo Elétrico | Piaggio | E Passenger | -14,9 |
| Moto Naked até 500cc Maior Valor de Revenda | Yamaha | MT-03 | -8,4 |
| Naked até 500cc | BMW | G 310 R | -8,9 |
| Naked até 500cc | Honda | CB 500F | -9,7 |
| UTV Maior Valor de Revenda | Polaris | Ranger 570 | -7,8 |
| UTV | BRP | Can-Am Outlander X 1000R | -10,1 |
| UTV | BRP | Can-Am Defender 976 | -11,6 |
| Moto Naked de 501cc a 800cc Maior Valor de Revenda | Yamaha | MT-07 | -6,0 |
| Naked de 501cc a 800cc | Honda | CB 650R | -6,4 |
| Naked de 501cc a 800cc | Triumph | Trident 660 | -7,6 |
| Moto com Maior Valor de Revenda 2026 – Geral | Honda | Sahara 300 | -1,9% |
Como é feito o estudo de desvalorização das motos?
A metodologia usada para pesquisar os valores de depreciação, de cada modelo de moto comercializada no mercado brasileiro, comparou os preços das tabelas oficiais dos veículos zero quilômetro com o preço médio de revenda após um ano de uso.

O resultado buscou apresentar um cenário mais próximo da realidade do mercado. Um estudo que vai além de aspectos subjetivos, como o gosto pessoal ou preferência por determinadas marcas ou categorias.
O Selo Maior Valor de Revenda certifica os carros, motos e caminhões que menos perderam valor na hora da revenda. Trata- se de um estudo do comportamento dos preços das motos no mercado brasileiro.

O estudo é feito desde 2000 e a certificação desde 2014 (carros), 2015 (caminhões) e 2016 (motos).
Segundo os organizadores, o objetivo é dar ao consumidor uma orientação mais precisa sobre o valor de revenda do veículo, para ajudá-lo a investir de forma mais racional o seu dinheiro.
Além disso, também busca incentivar as montadoras a melhorar o atendimento pós-venda.