Nova Yamaha XT 660R 2014 muda opção de cores
A Yamaha lança a versão 2014 de um dos seus modelos mais desejados pelo público brasileiro, a XT 660R. O modelo recebe leves mudanças e a principal se encontra em “novas” opções de cores. A moto pode ser comprada nas cores Azul, Branca ou Vermelha, que no caso é uma cor que já existia na versão 2013 (Branca) e outras duas que já foram usadas em outros anos (Azul 2010 e Vermelha 2009).
![]()
A moto, que já foi utilizada até pelo BOPE em operações (veja aqui), parece ter mantido a sua mesma configuração de sucesso de outros anos e não demonstra grandes mudanças visuais. Até o grafismo é muito semelhante ao utilizado em outros anos, para não dizer idêntico.
A Yamaha XT 660R 2014 conta com um motor monocilíndrico de 4 tempos, OHC, de 660cc com refrigeração a líquido e injeção eletrônica que é capaz de gerar a potencia máxima de 48cv a 6000RPM e torque máximo de 5,95kgf.m a 5250RPM.
Informações do site oficial da nova Yamaha XT 660R 2014:
ALTA PERFORMANCE
Freios a disco nas duas rodas e suspensão traseira monocross, com 5 regulagens de pressão na mola. Para a viagem ou para a aventura, esqueça a rotina do dia-a-dia.
INJEÇÃO ELETRÔNICA
Primeiro modelo nacional com sistema de injeção eletrônica de combustível, garantindo maior economia e desempenho.
MAIOR VISIBILIDADE
Maior visibilidade, devido ao farol com multi-refletores de lente em policarbonato. Painel digital e multifuncional, com relógio, hodômetro total e parcial, e outras funções.
Abaixo segue a ficha técnica e fotos da Yamaha XT 660R 2014:
| Motor | |||||
| Tipo | 4 tempos, OHC, refrigeração líquida, 4 válvulas | ||||
| Quantidade de cilindros | 1 cilindro | ||||
| Cilindrada | 660 cc | ||||
| Diâmetro x curso | 100,0 x 84,0 mm | ||||
| Taxa de compressão | 10,0:1 | ||||
| Potência máxima | 48 cv a 6.000 rpm | ||||
| Torque máximo | 5,95 kgf.m a 5.250 RPM | ||||
| Sistema de lubrificação | Cárter seco | ||||
| Alimentação | Injeção Eletrônica | ||||
| Embreagem | Multidisco banhado a óleo | ||||
| Câmbio | 5 velocidades, engrenamento constante | ||||
| Sistema de ignição | ECU | ||||
| Sistema de partida | Elétrica | ||||
| Transmissão primária | Engrenagens | ||||
| Transmissão secundária | Corrente | ||||
| Bateria | 12 V x 8 Ah, selada | ||||
| Quadro | Diamond | ||||
| Ângulo de cáster | 27,25° | ||||
| Trail | 107 mm | ||||
| Freio dianteiro | Disco tipo flutuante de 298 mm de diâmetro, acionamento hidráulico. | ||||
| Freio traseiro | Disco de 245 mm de diâmetro, acionamento hidráulico. | ||||
| Pneu dianteiro | 90/90-21 M/C 54 S | ||||
| Pneu traseiro | 130/80-17 M/C 65 S | ||||
| Comprimento x Largura x Altura | 2.240 X 845 X 1.230 mm | ||||
| Distância entre eixos | 1.505 mm | ||||
| Altura do assento | 865 mm | ||||
| Raio mínimo de giro | 2,40m | ||||
| Altura mínima do solo | 210 mm | ||||
| Peso seco | 165 Kg | ||||
| Capacidade do óleo do motor | 2,90 litro | ||||
| Capacidade do tanque de combustível | 15 litros | ||||
| Cores | Azul, branco e vermelho | ||||
| Painel de Instrumentos | Velocímetro, hodômetro total, hodômetro parcial e relógio. Indicador de: sistema de imobilização, temperatura do motor, nível de combustível baixo, farol alto, pisca, pisca alerta, neutro. | ||||
| Nível de Emissões de Ruido | Versões 2009 a 2013: 84,7 dB(A) / 3000 rpm Versões 2004 a 2008: 85,5 dB(A) 3000 rpm | ||||
| Dispositivo para Transporte de Carga | Não se aplica | ||||
[vitrine]









Queria saber a cor desse azul e a cor que pinta esse motor alguem sabe me informar ?
Uma ótima moto, e com uma arrancada fora do normal para os que curtem um pouco de adrenalina! Tenho uma única observação a fazer, eu acho que a Yamaha deixa a desejar em relação aos freios. A XT660 é uma moto que está em fabricação há muito tempo e já deveria ter uma versão disponível com ABS. Focam muito em estética, segurança é muito mais importante senhores engenheiros da Yamaha. Estamos no século XXI.
quer fez a xt 660 fez uma moto ai e moto,. e o meu sonho de consumo .!!! ar melhor moto do seculo 21 nao vai ter outra dessa ;
monocilíndrico ou bicilindrico?